Date | Price |
---|---|
1 jul - 15 jul | € 140 per night |
16 jul - 31 jul | € 150 per night |
1 ago - 31 ago | € 160 per night |
Apartamento de um quarto, localizado no terceiro andar do Bloco B2 do condomínio privado Vista das Ondas, em Olhos d'Água.
Pode acomodar até 3 adultos, ou 2 adultos + 2 crianças com idades inferiores a 12 anos.
O quarto, com roupeiro e ar condicionado, tem opção de duas camas de solteiro ou uma cama de casal, através da união dos colchões.
A cozinha, em plano aberto com a sala, está totalmente equipada com forno, placa, microondas, frigorífico, máquina de lavar loiça, máquina de lavar/secar roupa, ferro e tábua de engomar.
A sala tem um sofá cama, que poderá acomodar confortavelmente 1 adulto ou 2 crianças com idades inferiores a 12 anos e dispõe ainda de ar condicionado para o seu conforto.
A ampla varanda, acessível através da sala e do quarto, tem mesa e cadeiras para que possa desfrutar das suas refeições com vista para a zona ajardinada em redor do condomínio.
O apartamento tem acesso wifi gratuito.
Por favor, note que Albufeira passou a fazer parte do grupo de municípios do Algarve que recebem um valor para dormidas de turistas no concelho, juntamente com Portimão, Lagoa, Vila Real de Santo António, Faro e Olhão.
De acordo com o regulamento, a taxa a aplicar tem um valor de dois euros e será cobrada até um máximo de sete noites consecutivas a todos os hóspedes com idade igual ou superior a 13 anos, entre 1 de abril e 31 de outubro.
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |