Date | Price |
---|---|
1 nov - 31 dez | € 55 per night |
1 jan - 31 mar | € 60 per night |
Apartamento de um quarto que acomoda 2 adultos e 1 criança até 12 anos de idade.
O quarto, com cama de casal, está equipado com roupeiro e ar condicionado.
A cozinha, em plano aberto com a sala, está totalmente equipada com forno, placa, microondas, frigorífico, máquina de lavar loiça, máquina de lavar/secar roupa, ferro e tábua de engomar.
A sala tem um sofá cama, TV com ecrã plano com acesso aos canais livres portugueses e, dispõe ainda de ar condicionado. O apartamento oferece também acesso wifi gratuito.
A casa de banho tem banheira e algum espaço para arrumação.
A varanda, acessível através da sala, tem mesa e cadeiras para que possa desfrutar das suas refeições com vista para a piscina.
Serão providenciados atoalhados e roupa de cama para a chegada. Poderemos fornecer um berço ou uma cadeira de refeição mediante pedido e pagamento antecipado.
Desfrute de umas férias neste Condomínio Privado que dispõe de um campo de ténis e piscina exterior para adultos e crianças assim como um espaço de lazer com escorrega para os mais pequenos.
Localizado a cerca de quinze minutos a pé da praia de Olhos de Água e a uma curta distância de carro das praias da Falésia, Barranco, Maria Luísa e Santa Eulália. Decorado com bom gosto e totalmente equipado com tudo o que poderia precisar durante a sua estadia, este apartamento é um convite aberto para o seu relaxamento.
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |